Kalendarz wycieczek 2025/2026
GRUDZIEŃ 2025
| 12.12. - 13.12. | Inauguracja nowego sezonu: Wigilijne spotkanie |
| 26.12. - 2.01. | Sylwester w Maroku: słońce Sahary, Marrakesz i Essaouira |
| 27.12. - 5.01. | Sylwester w Algierii: trekking przez Tadrart Rouge |
| 28.12. - 1.01. | Sylwester w Laponii: w świetle zorzy polarnej |
| 28.12. - 4.01. | Azory: Sylwester na São Miguel i noworoczne trekkingi |
| 28.12. - 4.01. | Sylwester w Estonii: Park Narodowy Soomaa, Tallinn i Tartu |
| 29.12. - 5.01. | Sylwester w Jordanii na pustyni Wadi Rum, Petra i Amman |
| 29.12. - 5.01. | Sylwester w Maroku: słońce Sahary, Marrakesz i artystyczna Essaouira |
| 29.12. - 5.01. | Sylwester na Maderze: spacery lewadami |
| 29.12. - 6.01. | Sylwester w Omanie: pustynia Wahiba Sands, Nizwa i Góry Hadżar |
| 29.12. - 7.01. | Sylwester w Algierii: trekking przez Tadrart Rouge |
| 29.12. - 10.01. | Sylwester na Sri Lance: Budda, herbata i słonie |
| 29.12. - 11.01. | Sylwester w Kambodży u Khmerów |
![]()
STYCZEŃ 2026
![]()
LUTY 2026
![]()
MARZEC 2026
KWIECIEŃ 2026
![]()
MAJ 2026
CZERWIEC 2026
![]()
LIPIEC 2026
![]()
SIERPIEŃ 2026
![]()
WRZESIEŃ 2026
![]()
PAŹDZIERNIK 2026
![]()
LISTOPAD 2026
